Результаты анкетирования получателей образовательных услуг ГБДОУ д/с №123комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга |
|||
| Да, вполне или скорее да | Затрудняюсь ответить | Скорее нет или однозначно нет | |
| КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ? | 91 | 9 | 0 |
| УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ? | 89 | 11 | 0 |
| УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ? | 39 | 59 | 2 |
| УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ? | 90 | 10 | 0 |
| ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ? | 77 | 23 | 0 |
